É de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, estabelecer as tarifas da CERCI - Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras - Itaboraí LTDA.
A missão da Aneel é garantir que haja um equilíbrio econômico-financeiro da concessionária para que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, e confiabilidade e continuidade necessária.
Os reajustes tarifários ocorrem anualmente, exceto quando há revisão tarifária (a cada quatro anos). Além dos reajustes anuais e das revisões periódicas, a ANEEL também pode realizar a Revisão Tarifária Extraordinária a qualquer tempo, quando algum evento provocar significativo desequilíbrio econômico-financeiro, ou em casos de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, com impacto devidamente comprovado.
| Subgrupo / Classe | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|
| B1 – Residencial | R$ 1,50089 | R$ 1,51974 | R$ 1,54552 | R$ 1,57966 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | R$ 1,30371 | R$ 1,32256 | R$ 1,34834 | R$ 1,38248 |
| B2 – Rural | R$ 1,50089 | R$ 1,51974 | R$ 1,54552 | R$ 1,57966 |
| B3 – Demais Classes | R$ 1,50089 | R$ 1,51974 | R$ 1,54552 | R$ 1,57966 |
| B4 – Iluminação Pública | R$ 0,90054 | R$ 0,91939 | R$ 0,94517 | R$ 0,97931 |
| Modalidade | Posto | Demanda | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horo | Ponta | R$ 87,75 | R$ 87,75 | R$ 87,76885 | R$ 87,79463 | R$ 87,82877 |
| Sazonal | Fora | |||||
| Verde | Ponta | |||||
| Horo | Ponta | R$ 185,88 | R$ 185,88 | R$ 185,90 | R$ 185,92 | R$ 185,96 |
| Sazonal | Fora | R$ 87,75 | R$ 87,75 | R$ 87,77 | R$ 87,79 | R$ 87,83 |
| Azul | Ponta |
(21) 2745 9850
0800 282 2130