É de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, estabelecer as tarifas da CERCI - Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras - Itaboraí LTDA.
A missão da Aneel é garantir que haja um equilíbrio econômico-financeiro da concessionária para que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, e confiabilidade e continuidade necessária.
Os reajustes tarifários ocorrem anualmente, exceto quando há revisão tarifária (a cada quatro anos). Além dos reajustes anuais e das revisões periódicas, a ANEEL também pode realizar a Revisão Tarifária Extraordinária a qualquer tempo, quando algum evento provocar significativo desequilíbrio econômico-financeiro, ou em casos de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, com impacto devidamente comprovado.
| Subgrupo / Classe | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|
| B1 – Residencial | R$ 1,38336 | R$ 1,40210 | R$ 1,42307 | R$ 1,42307 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | R$ 1,25837 | R$ 1,27711 | R$ 1,29808 | R$ 1,29808 |
| B2 – Rural | R$ 1,38336 | R$ 1,40210 | R$ 1,42307 | R$ 1,42307 |
| B3 – Demais Classes | R$ 1,38336 | R$ 1,40210 | R$ 1,42307 | R$ 1,42307 |
| B4 – Iluminação Pública | R$ 0,83001 | R$ 0,84875 | R$ 0,86972 | R$ 0,86972 |
| Modalidade | Posto | Demanda | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horo | Ponta | R$ 62,93 | R$ 62,93000 | R$ 62,94874 | R$ 62,96971 | R$ 63,02492 |
| Sazonal | Fora | |||||
| Verde | Ponta | |||||
| Horo | Ponta | R$ 177,40 | R$ 177,40000 | R$ 177,42 | R$ 177,44 | R$ 177,49 |
| Sazonal | Fora | R$ 62,93 | R$ 62,93000 | R$ 62,95 | R$ 62,97 | R$ 63,02 |
| Azul | Ponta |
(21) 2745 9850
0800 282 2130